QUANTITY |
COLOR |
SIZE
|
PRICE / EACH | TOTAL PRICE |
|
|
| . | . | . | $1.67 | $ | ||
| . | . | . | $1.67 | $ | ||
| . | . | . | $1.67 | $ | ||
| . | . | . | $1.67 | $ | ||
| . | . | . | $1.67 | $ | ||
| . | . | . | $1.67 | $ | ||
| . | . | . | $1.67 | $ | ||
| . | . | . | $1.67 | $ | ||
| . | . | . | $1.67 | $ | ||
| . | . | . | $1.67 | $ | ||
| . | . | . | $1.67 | $ | ||
| . | . | . | $1.67 | $ | ||
| . | . | . | $1.67 | $ | ||
| . | . | $1.67 |
$ |
|||
Michigan
Residents must add 6% sales tax. |
Sub Total | $ | ||||
| Michigan 6% Tax | $ | |||||
| Shipping | $1.00 | |||||
| Total Enclosed | $ | |||||
NAME____________________________________________ ADDRESS__________________________________________ CITY______________STATE______ZIP CODE____________ |
SHIP TO: |